Дизельный подземный самосвал 8T 12T 15T 20T
● Дизельный двигатель DEUTZ
● Полный привод переднего и заднего моста,мощность,способность преодлевать наклоны
● Стабильная работа долгое время не требующая профилактика
● Энергетическая система надежная простая в управлении
● Гидровлическая система мост Коробка передач производителей DANA Sautr
Характеристики
Подземный самосвал | 8t | 12t | 15t | 20t |
Модель | FMT8 | FMT12 | FMT15 | FM20 |
Объём ковша (m³) | 4m³ | 6m³ | 7.5m³ | 10m³ |
Мощность(kw) | 115kw (Можно выбрать марку ) | 115 kw (Можно выбрать марку ) | 160kw (Можно выбрать марку ) | 235 kw (Можно выбрать марку ) |
Номинальная нагузка(kg) | 8000kg | 12000kg | 15000kg | 20000kg |
Вес машины(kg) | 9500kg | 15500kg | 16950kg | 19.6t |
Угол поворота (°) | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
Полная загрузка способность подъема по склону (°) | ≥14° | ≥14° | ≥14° | ≥14° |
Мин Радиус поворота внутр(mm) | 3400mm | 4420mm | 4420mm | 4650mm |
Мин Радиус поворота внешн(mm) | 5500mm | 7000mm | 7350mm | 7800mm |
Гидротрансформатор | DANA | DANA | DANA | DANA |
Коробка передач | DANA | DANA | DANA | DANA |
Ведущий мост | Мокрый тормоз | Мокрый тормоз | Мокрый тормоз | Мокрый тормоз |
Тормозная система | Пружинное торможение гидравлический выпуск | Пружинное торможение гидравлический выпуск | Пружинное торможение гидравлический выпуск | Пружинное торможение гидравлический выпуск |
Габаритные размеры:Длина (mm)*Ширина(mm)*Высота(mm) | 6540mm×1600mm×2000mm | 7510mm×1980mm×2270mm | 8500mm×1980mm×2300mm | 9000mm×2240mm×2250mm |
Обратная связь
Задайте вопрос или предложение, и наши менеджеры ответят вам в ближайшее время