FMY-2Автозаправочные машины для перевозки топлива
FMY-2 Это специальный автомобиль для транспортировки нефти, используемый в подземных шахтах. Основная конфигурация-это всемирно известные бренды, шасси с полным приводом, комбинация h-пружины и демпфирующего гидравлического цилиндра, комфорт очень хороший; Широко используется в крупных отечественных шахтах; Спецификация описана ниже;
Характеристики
Размеры оборудования | |
длина | 4595 mm |
ширина | 2050mm |
высота | 2100 mm |
колесная база | 2550 mm |
дорожный просвет | 254 mm |
Эффективный объем коробки (L) | 2000-2500 |
радиус поворота | внутренняя :3040 mm ;внешняя: 5750 mm |
Параметры оборудования | |
Количество пассажиров | Передний и второй пилот |
Масса оборудования без нагрузки | 4200g |
максимальное тяговое усилие | 70kN |
номинальная нагрузка | 2500kg |
подъемная способность | Максимум 35% |
Двигатель | |
Двигатель | Nissan (Dongfeng) ZD30(Китайско-японский совместный завод) |
номинальная мощность | 110 kW / 2900 rpm |
нормы выбросов | Евро-III |
выбросы выхлопных газов | Каталитическая очистка + глушитель |
система впуска | Интегрированная первичная фильтрация, воздушная фильтрация, сухая фильтрация, сепаратор масла и воды; |
защита двигателя | Высокая температура воды и низкое давление масла |
генератор | 24 V, 120 A |
пусковой двигатель | 24 V, 4..0 kW |
Топливная система | грубая фильтрация + тонкая фильтрация |
Топливный объем (L) | 68L С функцией сигнализации низкого уровня топлива |
Привод | |
бесступенчатого регулируемого гидронасоса, гидромотора редуктора. | |
Ходовой двигатель и ходовой главный насос | Linde HMF-75CC; Linde HPV-75CC (производство в Германии) |
скорость | Низкая передача и высокая передача могут быть изменены, скорость низкой передачи: 0-20 км/ч; Высокая скорость: до 33 км/ч |
передний ведущий мост | DANA 212, поворот(Италия dana) |
задний ведущий мост | DANA 112, блокировка дифференциала(Италия dana) |
подвеска шасси | Рама жёсткой конструкции состоит из стабильных продольных |
Модель шины | 8.25-20(Опционная комплектация) |
Полностью закрытая кабина | |
Кабина и вагон,FOPS/ROPS | |
Водитель и пассажир оснащены двухточечными ремнями безопасности | |
Угол наклона руля регулируется | |
Оснащен кондиционером, изображением заднего хода, устройством связи в салоне | |
Система кондиционирования | Функция холодного воздуха |
Приборы и дисплеи | температура воды в двигателе и давление масла; температура и давление трансмиссионного масла; температура и давление ведущего моста; |
звуковой сигнал | Голосовая подсказка при движении задним ходом |
Другие | Электрические дворники, портативные огнетушители |
гидравлическая система | |
Независимая гидравлическая система рулевого управления и тормозов | |
Объем гидравлического бака | 60 L |
система охлаждения | Независимое охлаждение двигателя, охлаждение трансмиссионного масла |
Тормозная система | |
Тормозная система | Тормозная система: машина оснащена рабочим и стояночными |
стояночный тормоз | Тормоз пружинный, тормоз с гидравлическим отпуском |
аварийное торможение | воздействует на заднюю ось и действует в качестве экстренного торможения |
отпуск тормоза | Ручной выпуск при прицепе |
Оснащен подъемным отверстием, кабина и коробка могут быть разобраны для транспортировки в шахту после разборки | |
Размеры оборудования |
Обратная связь
Задайте вопрос или предложение, и наши менеджеры ответят вам в ближайшее время