Шахтная машина для перевозки взрывчатых веществ
По международным стандартам кабина ROPS, FOPS изготавливается с усиленным навесом и каркасом, устанавливается на специальную раму, обеспечивается прочными креплениями.
Характеристики
Модель | FMZ3 | FMZ5 |
Номинальная нагрузка(kg) | 3000kg | 5000kg |
Мощность(kw) | Perkins 1104D-E44T 74.5 kW / 2,200 rpm | Perkins 1104D-E44T 74.5 kW / 2,200 rpm |
Вес машины(kg) | 6000kg | 6,800 kg |
Скорость ( km/h) | На первый передаче 10 km/h На второй передаче 25km/h | На первый передаче 7km/hh, На второй передаче, На третьей передаче 25km/h |
Макс тяга (kN) | 51.7kN | 51.7kN |
Мин Радиус поворота внутр(mm) | 4400mm | 4400mm |
Мин Радиус поворота внешн(mm) | 7200mm | 7400mm |
Гидротрансформатор | DANA T2000 | DANA T2000 |
Ведущий мост | DANA212/112 | DANA212/112 |
Тормозная система | Пружинное торможение гидравлический выпуск | Пружинное торможение гидравлический выпуск |
Габаритные размеры:Длина (mm)*Ширина(mm)*Высота(mm) | 4810mm×2060mm×2360mm | 5750mm×2060mm×2360mm |
Характеристики продукции | Пружинная подвеска на четыре колеса, демпфирование цилиндров и амортизация | Пружинная подвеска на четыре колеса, демпфирование цилиндров и амортизация |
Обратная связь
Задайте вопрос или предложение, и наши менеджеры ответят вам в ближайшее время